イングランド
プレミアリーグ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 遠藤 航 | リヴァプールFC | MF/DF | 1,78m | 1993/2/9 |
| 鎌田 大地 | クリスタル・パレスFC | MF/FW | 1,84m | 1996/8/5 |
| 三笘 薫 | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC | FW/MF | 1,78m | 1997/5/20 |
| 田中 碧 | リーズ・ユナイテッドFC | MF | 1,80m | 1998/9/10 |
EFLチャンピオンシップ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 古橋 亨梧 | バーミンガム・シティFC | FW | 1,70m | 1995/1/20 |
| 大橋 祐紀 | ブラックバーン・ローヴァーズFC | FW/MF | 1,81m | 1996/7/27 |
| 坂元 達裕 | コヴェントリー・シティFC | MF | 1,70m | 1996/10/22 |
| 岩田 智輝 | バーミンガム・シティFC | MF/DF | 1,78m | 1997/4/7 |
| 森下 龍矢 | ブラックバーン・ローヴァーズFC | MF/FW/DF | 1,68m | 1997/4/11 |
| 瀬古 樹 | ストーク・シティFC | MF/DF | 1,75m | 1997/12/22 |
| 藤本 寛也 | バーミンガム・シティFC | MF | 1,76m | 1999/7/1 |
| 平河 悠 | ハル・シティAFC | FW | 1,71m | 2001/1/3 |
| 斉藤 光毅 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | FW | 1,70m | 2001/8/10 |
| 松木 玖生 | サウサンプトンFC | MF | 1,80m | 2003/4/30 |
スペイン
ラ・リーガ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 浅野 拓磨 | RCDマジョルカ | FW | 1,73m | 1994/11/10 |
| 久保 建英 | レアル・ソシエダ | FW/MF | 1,73m | 2001/6/4 |
セグンダ・ディビシオン
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 宮代 大聖 | UDラス・パルマス | FW | 1,78m | 2000/5/26 |
| 喜多 壱也 | レアル・ソシエダB | DF | 1,89m | 2005/9/16 |
イタリア
セリエA
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 鈴木 彩艶 | パルマ・カルチョ1913 | GK | 1,90m | 2002/8/21 |
セリエB
ドイツ
ブンデスリーガ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 町田 浩樹 | TSG1899ホッフェンハイム | DF | 1,90m | 1997/8/25 |
| 堂安 律 | アイントラハト・フランクフルト | FW/MF | 1,72m | 1998/6/16 |
| 安藤 智哉 | FCザンクトパウリ | DF | 1,91m | 1999/1/10 |
| 伊藤 洋輝 | FCバイエルン・ミュンヘン | DF/MF | 1,88m | 1999/5/12 |
| 町野 修斗 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | FW | 1,85m | 1999/9/30 |
| 菅原 由勢 | SVヴェルダー・ブレーメン | DF/FW | 1,79m | 2000/6/28 |
| 佐野 海舟 | 1.FSVマインツ05 | MF/DF | 1,76m | 2000/12/30 |
| 川﨑 颯太 | 1.FSVマインツ05 | MF | 1,71m | 2001/7/30 |
| 鈴木 唯人 | SCフライブルク | FW | 1,75m | 2001/10/25 |
| 藤田 譲瑠チマ | FCザンクトパウリ | MF | 1,75m | 2002/2/16 |
| 長田 澪 | SVヴェルダー・ブレーメン | GK | 1,94m | 2004/4/16 |
| 高井 幸大 | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | DF | 1,92m | 2004/9/4 |
| 小杉 啓太 | アイントラハト・フランクフルト | DF | 1,72m | 2006/3/18 |
2. ブンデスリーガ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| オナイウ 阿道 | 1.FCマクデブルク | FW | 1,80m | 1995/11/8 |
| 三好 康児 | VfLボーフム | FW/MF | 1,67m | 1997/3/26 |
| 横田 大祐 | ハノーファー96 | MF/FW | 1,71m | 2000/6/15 |
| 秋山 裕紀 | SVダルムシュタット98 | MF | 1,76m | 2000/12/9 |
| アペルカンプ真大 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | MF | 1,75m | 2000/11/1 |
| 田中 聡 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | MF/DF | 1,75m | 2002/8/13 |
| 古川 陽介 | SVダルムシュタット98 | FW | 1,74m | 2003/7/16 |
| 松田 隼風 | ハノーファー96 | DF/MF/FW | 1,74m | 2003/10/2 |
| 福田 師王 | カールスルーエSC | FW | 1,78m | 2004/4/8 |
フランス・モナコ
リーグ1
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 南野 拓実 | ASモナコFC | FW/MF | 1,72m | 1995/1/16 |
| 瀬古 歩夢 | ル・アーヴルAC | DF | 1,85m | 2000/6/7 |
ポルトガル
プリメイラ・リーガ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 守田 英正 | スポルティングCP | MF | 1,77m | 1995/3/10 |
| 福井 太智 | FCアロウカ | MF | 1,73m | 2004/7/15 |
オランダ
エールディヴィジ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 板倉 滉 | AFCアヤックス | DF/MF | 1,88m | 1997/1/27 |
| 渡辺 剛 | フェイエノールト・ロッテルダム | DF/MF | 1,86m | 1997/2/5 |
| 小川 航基 | NECナイメヘン | FW | 1,86m | 1997/8/8 |
| 毎熊 晟矢 | AZアルクマール | DF/MF | 1,79m | 1997/10/16 |
| 上田 綺世 | フェイエノールト・ロッテルダム | FW | 1,82m | 1998/8/28 |
| 冨安 健洋 | AFCアヤックス | DF | 1,88m | 1998/11/5 |
| 三戸 舜介 | スパルタ・ロッテルダム | MF | 1,63m | 2002/9/28 |
| 佐野 航大 | NECナイメヘン | MF/FW | 1,76m | 2003/9/25 |
| 塩貝 健人 | NECナイメヘン | FW | 1,80m | 2005/3/26 |
ベルギー
プロ・リーグ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 谷口 彰悟 | Kシント=トロイデンVV | DF/MF | 1,83m | 1991/7/15 |
| 伊東 純也 | KRCヘンク | FW/MF | 1,76m | 1993/3/9 |
| 大南 拓磨 | OHルーヴェン | DF | 1,84m | 1997/12/13 |
| 明本 考浩 | OHルーヴェン | MF/FW/DF | 1,70m | 1998/1/13 |
| 伊藤 涼太郎 | Kシント=トロイデンVV | MF | 1,75m | 1998/2/6 |
| 伊藤 敦樹 | KAAヘント | MF | 1,85m | 1998/8/11 |
| 綱島 悠斗 | ロイヤル・アントワープFC | DF/MF | 1,88m | 2000/8/15 |
| 小久保 玲央ブライアン | Kシント=トロイデンVV | GK | 1,93m | 2001/1/23 |
| 松澤 海斗 | Kシント=トロイデンVV | MF | 1,76m | 2001/2/5 |
| 木村 誠二 | KVCウェステルロー | DF | 1,86m | 2001/8/24 |
| 山本 理仁 | Kシント=トロイデンVV | MF | 1,79m | 2001/12/12 |
| 畑 大雅 | Kシント=トロイデンVV | DF/MF | 1,76m | 2002/1/20 |
| 野澤 大志ブランドン | ロイヤル・アントワープFC | GK | 1,93m | 2002/12/25 |
| 横山 歩夢 | KRCヘンク | FW | 1,70m | 2003/3/4 |
| 坂本 一彩 | KVCウェステルロー | FW | 1,73m | 2003/8/26 |
| 齋藤 俊輔 | KVCウェステルロー | FW/MF | 1,74m | 2005/4/26 |
| 後藤 啓介 | Kシント=トロイデンVV | FW | 1,91m | 2005/6/3 |
| 新川 志音 | Kシント=トロイデンVV | MF | 1,71m | 2007/8/6 |
| 佃 颯太 | KAAヘント | DF | 1,73m | 2007/8/28 |
トルコ
スュペル・リグ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
チェコ
チェコ1部リーグ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 橋岡 大樹 | SKスラヴィア・プラハ | DF/MF | 1,84m | 1999/5/17 |
オーストリア
ブンデスリーガ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| ハーフナー・ニッキ | SVリート | DF | 1,99m | 1995/2/16 |
| 川村 拓夢 | FCレッドブル・ザルツブルク | MF/DF | 1,83m | 1999/8/28 |
| チェイス・アンリ | FCレッドブル・ザルツブルク | DF | 1,88m | 2004/3/24 |
| 北野 颯太 | FCレッドブル・ザルツブルク | FW/MF | 1,72m | 2004/8/13 |
スコットランド
スコティッシュ・プレミアシップ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 前田 大然 | セルティックFC | FW | 1,73m | 1997/10/20 |
| 旗手 怜央 | セルティックFC | MF/FW/DF | 1,72m | 1997/11/21 |
| 山田 新 | セルティックFC | FW | 1,75m | 2000/5/30 |
スイス
スイス・スーパーリーグ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 常本 佳吾 | FCバーゼル | DF | 1,75m | 1998/10/21 |
| 安部 大晴 | FCルツェルン | MF | 1,72m | 2004/6/7 |
デンマーク
デンマーク・スーペルリーガ
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 福田 翔生 | ブレンビヤネスIF | FW | 1,73m | 2001/3/23 |
| 鈴木 淳之介 | FCコペンハーゲン | DF | 1,80m | 2003/7/12 |
| 内野 航太郎 | ブレンビヤネスIF | FW | 1,86m | 2004/6/19 |
アメリカ合衆国
メジャーリーグサッカー
| 氏名 | チーム名 | ポジション | 身長 | 生年月日 |
| 吉田 麻也 | ロサンゼルス・ギャラクシー | DF | 1,89m | 1988/8/24 |
| 富樫 敬真 | アトランタ・ユナイテッドFC | FW | 1,78m | 1993/8/10 |
| 山根 視来 | ロサンゼルス・ギャラクシー | DF | 1,78m | 1993/12/22 |
| 久保 裕也 | FCシンシナティ | MF/FW | 1,78m | 1993/12/24 |
| 高丘 陽平 | バンクーバー・ホワイトキャップスFC | GK | 1,82m | 1996/3/16 |
| 黒川 圭介 | D.C. ユナイテッド | DF/MF | 1,73m | 1997/4/13 |
| 塚田 悠太郎 | オーランド・シティSC | FW | 1,80m | 2001/7/28 |
| 木島 萌生 | D.C. ユナイテッド | MF/DF | 1,78m | 2002/7/1 |
※ アンダー契約(アカデミー)は非掲載


